Лічильний механізм MNK
Лічильний механізм MNK-N
Zenner MNK — це лічильник води, метрологічного класу С, перевірений мільйонами, для призначений для вимірювання об'єму холодної води до 50 °С. Сучасний стан розробки гарантує найточніші результати вимірювань, мінімальне навантаження на підшипники та тривалий термін служби. Постійне вдосконалення гарантує отримання найбільш точних результатів вимірювань і найкращу довгострокову стабільність. Його конструкція, продумана до дрібниць, гарантує видатні експлуатаційні характеристики, мінімальні навантаження на підшипники та тривалий термін служби лічильника води MNK.
MNK стандартно випускається з латунним корпусом без покриття (за бажанням - з латунним корпусом з порошковим покриттям). Версію MNK-N можна модернізувати імпульсним виходом (герконом) для дистанційного зчитування показників.
Огляд робочих характеристик
Стандарт з інтерфейсом зв'язку для модулів PDC (PulseDataCapture):
⇒ бездротовий радіомодуль M-Bus PDC відповідно до стандарту OMS (868 МГц)
⇒ радіомодуль PDC LPWAN для LoRaWAN®, SIGFOX)
Номінальна об'ємна витрата | Q3 | м³/год | 2,5 | 4,0 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 25 |
Порівняно з номінальним потоком (ДСТУ 3580-97) | Qn | м³/год | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 10 | 15 | 15 |
Досяжний діапазон вимірювання | Q3/Q1 | R | 200H/50V | 200H/80V | 200H/80V | 200H/80V | 200H/63V | 160H | 160H |
Стандартний діапазон вимірювання | Q3/Q1 | R | 160H/40V* | 160H/40V* | 160H/40V* | 160H/40V* | 160H/40V* | 160Н | 160H |
Максимальна об'ємна витрата (1) | Q4 | м³/год | 3,125 | 5 | 7,88 | 12,5 | 20 | 31,3 | 31,3 |
Перехідна об'ємна витрата (1) | Q2 | л/год | 25H/100V* | 40H/160V* | 63H/252V* | 100H/400V* | 160H/640V* | 250H | 250Н |
Мінімальна об'ємна витрата (1) | Q1 | л/год | 16H/63V* | 25H/100V* | 39H/158V* | 63H/250V* | 100H/400V* | 156H | 156H |
Поріг чутливості | л/год | <4 | <5 | <10 | <10 | <20 | <25 | <25 | |
Діапазон показників | min | л | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
max | м³ | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | |
Температурний діапазон | T50 | °C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Робочий тиск, макс. | MAP | бар | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Вага імпульсу | л/імп. | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | |
Номінальний діаметр | Ду | мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 |
дюйм | ½ | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | --- | ||
Довжина (без штуцерів) | L2 | мм | 165/170 | 190 | 260 | 260 | 300 | 300 | 300 |
Різьба G x B | D1 | дюйм | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | флан. |
Різьба штуцера | D2 | дюйм | ½ | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | --- |
Ширина приблизно | B | мм | 95 | 95 | 95 | 95 | 110 | 110 | 114 |
Висота (платикове скло) приблизно | H1 k* | мм | 120 | 120 | 120 | 120 | 145 | 145 | 170 |
Висота (мінеральне скло) приблизно | H1 m* | мм | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 175 |
H2 | мм | ∼25 | ∼25 | ∼40 | ∼40 | ∼50 | ∼60 | ∼75 | |
H3 | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Вага | кг | 1,3 | 1,3 | 2,1 | 2,2 | 3,6 | 4,0 | 9,0 |
Q1 - мінімальна об'ємна витрата
Q2 - перехідна об'ємна витрата
Q3 - номінальна об'ємна витрата
Q4 - максимальна об'ємна витрата