ETKD ETWD
Лічильний механізм ETKD-M
Для поточних і майбутніх застосувань інтелектуального обліку до систем дистанційного зчитування була розроблена модель (ETKD-M / ETWD-M) з модуляторним диском, з якого можно сканувати електронним способом і без зворотного зв'язку за допомогою модуля EDC. Можливість електронного сканування модуляторного диска є основою для віддаленого зчитування даних лічильника по радіо, M-Bus або імпульсу. Модернізуючи за допомогою нашого модуля EDC, одноструменевий лічильник можна перетворити в перспективний інтелектуальний лічильник води всього за кілька простих кроків.
Базові моделі ETKD-N або ETWD-N стандартно підпоготовленні під встановлення накладки і пропонують можливість передачі даних лічильника через імпульсний вихід.
Номінальна об'ємна витрата | Q3 | м³/год | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 |
Порівняно з номінальним потоком (EWG) | Qn | м³/год | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 |
Досяжний діапазон вимірювання | Q3/Q1 | R | 80H/40V | 80H/40V | 80H/40V | 80H/40V | 80H/40V |
Стандартний діапазон вимірювання (1) | Q3/Q1 | R | 80H/40V | 80H/40V | 80H/40V | 80H/40V | 80H/40V |
Максимальна об'ємна витрата | Q4 | м³/год | 2 | 3,125 | 3,125 | 3,125 | 5 |
Мінімальна об'ємна витрата (2) | Q1 | л/год | 20H | 31H/63V | 31H/63V | 31H/63V | 50H/100V |
Поріг чутливості | л/год | <10 | <10 | <10 | <10 | <14 | |
Діапазон показників | min | л | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
max | м³ | R8 99.999,999 | R8 99.999,999 | R8 99.999,999 | R8 99.999,999 | R8 99.999,999 | |
R7 99.999,99 | R7 99.999,99 | R7 99.999,99 | R7 99.999,99 | R7 99.999,99 | |||
Температурний діапазон | T30 | °C | 0,1 - 30 | 0,1 - 30 | 0,1 - 30 | 0,1 - 30 | 0,1 - 30 |
T90 | 30 - 90 | 30 - 90 | 30 - 90 | 30 - 90 | 30 - 90 | ||
Робочий тиск, макс. | MAP | бар | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Вага імпульсу | л/імп. | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | |
Втрата тиску при Q3 | Δp | бар | Δ0,63 | Δ0,63 | Δ0,63 | Δ0,63 | Δ0,63 |
Механічний стан навколишнього середовища | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | ||
Кліматичні умови (3) | °C | 5 - 70 | 5 - 70 | 5 - 70 | 5 - 70 | 5 - 70 | |
Чутливість профілю потоку | U0/D0 | U0/D0 | U0/D0 | U0/D0 | U0/D0 | ||
Номінальний діаметр | Ду | мм | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
дюйм | ½ | ½ | ½ | ¾ | ¾ | ||
Довжина (без штуцерів) | L2 | мм | 110 | 80 | 110 | 130 | 130 |
Різьба G x B | D1 | дюйм | ¾ | ¾ | ¾ | 1 | 1 |
Різьба штуцера | D2 | дюйм | ½ | ½ | ½ | ¾ | ¾ |
Ширина приблизно | B | мм | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Висота приблизно | H1 | мм | 77 | 77 | 77 | 80 | 80 |
Вага | кг | 0,43 | 0,42 | 0,43 | 0,57 | 0,57 |
Мінімальна об'ємна витрата
Перехідна об'ємна витрата
Номінальна об'ємна витрата
Максимальна об'ємна витрата