Лічильний механізм ETKD-M-CC
Лічильний механізм ETKD-N
| Номінальна об'ємна витрата | Q3 | м³/год | 2,5 | 4,0 |
| Порівняно з номінальним потоком (EWG) | Qn | м³/год | 1,5 | 2,5 |
| Досяжний діапазон вимірювання | Q3/Q1 | R | 200H/63V | 200H/63V |
| Стандартний діапазон вимірювання (1) | Q3/Q1 | R | 160H/63V | 160H/63V |
| Максимальна об'ємна витрата | Q4 | м³/год | 3,125 | 5 |
| Мінімальна об'ємна витрата (2) | Q1 | л/год | 16H/40V | 25H/63V |
| Поріг чутливості | л/год | 5 | 7 | |
| Діапазон показників | min | л | 0,02 | |
| max | м³ | R8 99.999,999 R7 99.999,99 |
||
| Температурний діапазон | T50 | °C | 0,1 - 50 | |
| Робочий тиск, макс. | MAP | бар | 16 | |
| Вага імпульсу | л/імп. | 1 | ||
| Втрата тиску при Q3 | Δp | бар | Δ0,63 | |
| Механічний стан навколишнього середовища | M1 | |||
| Кліматичні умови (4) | °C | 5 - 55 | ||
| Чутливість профілю потоку | U0/D0 | |||
| Номінальний діаметр | Ду | мм | 15 | 20 |
| дюйм | ½ | ¾ | ||
| Довжина (без штуцерів) | L2 | мм | 110 | 130 |
| Різьба G x B | D1 | дюйм | ¾ | 1 |
| Різьба штуцера | D2 | дюйм | ½ | ¾ |
| Ширина приблизно | B | мм | 88 | 88 |
| Висота приблизно | H1 | мм | 88 | 88 |
| Вага | кг | 0,55/0,613 | 0,68/0,713 | |
(1) Інші діапазони вимірювань (R) за запитом
(2) Дані стосуються стандартного діапазону вимірювань
(3)Версія IP68 (CC)
(4) Конденсація можлива